| N | Nom | Position | Mv | Fo | Ag | CP | Ar | Competences | BP | MA | sp1 | sp2 | sp3 | sp4 | XPt | XPu | XPa | Valeur | | 1 | PUMP1 | Pump Wagon | 4 | 5 | 5+ | - | 9+ | Joueur Déloyal (+1), Gros Débile, Juggernaut,
Châtaigne (+1), Stabilité, Arme Secrète | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | | 2 | PUMP2 | Pump Wagon | 4 | 5 | 5+ | - | 9+ | Joueur Déloyal (+1), Gros Débile, Juggernaut,
Châtaigne (+1), Stabilité, Arme Secrète | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | | 3 | T1 | Trained Troll | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Toujours Affamé, Gros Débile, Solitaire (3+),
Châtaigne (+1), Lancer de Coéquipier, Gerbe de
Vomi, Régénération | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | | 4 | T2 | Trained Troll | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Toujours Affamé, Gros Débile, Solitaire (3+),
Châtaigne (+1), Lancer de Coéquipier, Gerbe de
Vomi, Régénération | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | | 5 | bomber1 | Fungus Flinga | 5 | 1 | 3+ | 4+ | 6+ | Bombardier, Esquive, Arme Secrète, Minus, Glissade
Contrôlée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | | 6 | bomber2 | Fungus Flinga | 5 | 1 | 3+ | 4+ | 6+ | Bombardier, Esquive, Arme Secrète, Minus, Glissade
Contrôlée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | | 7 | runner1 | Stilty Runna | 6 | 1 | 3+ | 5+ | 6+ | Esquive, Poids Plume, Minus, Glissade Contrôlée,
Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | | 8 | runner2 | Stilty Runna | 6 | 1 | 3+ | 5+ | 6+ | Esquive, Poids Plume, Minus, Glissade Contrôlée,
Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | | 9 | S1 | Snotling Linem.. | 5 | 1 | 3+ | 5+ | 6+ | Esquive, Poids Plume, Minus, Glissade Contrôlée,
Déferlement, Microbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | | 10 | S2 | Snotling Linem.. | 5 | 1 | 3+ | 5+ | 6+ | Esquive, Poids Plume, Minus, Glissade Contrôlée,
Déferlement, Microbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | | 11 | S3 | Snotling Linem.. | 5 | 1 | 3+ | 5+ | 6+ | Esquive, Poids Plume, Minus, Glissade Contrôlée,
Déferlement, Microbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | | 12 | S4 | Snotling Linem.. | 5 | 1 | 3+ | 5+ | 6+ | Esquive, Poids Plume, Minus, Glissade Contrôlée,
Déferlement, Microbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | | 13 | S5 | Snotling Linem.. | 5 | 1 | 3+ | 5+ | 6+ | Esquive, Poids Plume, Minus, Glissade Contrôlée,
Déferlement, Microbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | | 14 | S6 | Snotling Linem.. | 5 | 1 | 3+ | 5+ | 6+ | Esquive, Poids Plume, Minus, Glissade Contrôlée,
Déferlement, Microbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | | 15 | S7 | Snotling Linem.. | 5 | 1 | 3+ | 5+ | 6+ | Esquive, Poids Plume, Minus, Glissade Contrôlée,
Déferlement, Microbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | | 16 | S8 | Snotling Linem.. | 5 | 1 | 3+ | 5+ | 6+ | Esquive, Poids Plume, Minus, Glissade Contrôlée,
Déferlement, Microbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | |
| Coach : | | Biereforever | | Nom Equipe : | | Mort aux champions - Vive les snots | | Race : | | Snotlings | |
 | ![]() | | Valeur Equipe Actuelle : | 720 | | Tresor : | 160.000 | |
| Nbre de Loners : | 0 | | Relances : | 3 | x 60000 | | Fans Dévoués : | 1 | x 10.000 | | Cheerleaders : | 0 | x 10.000 | | Assistants : | 0 | x 10.000 | | Apothicaire : | 0 | x50.000 | |
|
|
Blood Bowl est une marque de Games Workshop Limited, utilisée sans autorisation, utilisée sans volonté de préjudice ou comme opposition à leur copyright.
Ce site n'est en aucun cas officiel et n'est aucunement approuvé par Games Workshop Limited.
|